+7(915)816-9878

Viber, WhatsApp

Внимание! Иногда возникают ошибки расчета доставки Почтой России. Точную стоимость рассчитает менеджер после оформления заказа.

Костюм детский военно-полевой летний Серый камыш опт

Костюм детский военно-полевой Серый камыш опт с доставкой по всей России.
Артикул
2260 руб

Костюм детский военно-полевой Флора опт

Костюм детский военно-полевой Серый камыш оптом с доставкой Почтой Росси, Курьерской службой СДЕК, Деловыми линиями, ПЭК, Ратек. (доставка до транспортной компании бесплатно)
Оплатить можно на карту Сбербанка или на расчетный счет в банке(реквизиты высылаем при выставлении счета).
Сумма заказа должна быть от 10 000 руб

 

Костюм состоит из куртки и брюк.

Куртка с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, по линии талии стянута эластичной тесьмой, с объемными накладными карманами с клапанами, спинка на кокетке, рукав втачной на манжете с накладными карманами.

Брюки на притачном поясе со шлевками и застежкой на петли и пуговицы, накладными карманами с клапанами и карманами с отрезным бочком.

Ткань смесовая 210 гр

ГОСТ 27575-87.

Таблица измерений готового вида детского костюма

Изделия в готовом виде размер 28-30 32-34 36-38 40-42 44-46 Допуски, см
рост (см) 122-128 134-140 146-152 158-164 170-176
Куртка
Длина куртки 60,0 64,0 68, 72,0 76,0 +-1
Ширина куртки под проймой (ширина борта 2,5 см) 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0 +-1
Длина рукава с манжетой 46,5 51,0 55,5 60,0 64,5 +-1
Ширина рукава вверху 16,0 17,5 19,0 20,5 22,0 +-1
Длина манжеты 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 +-1
Длина воротника 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 +-1
Ширина манжеты 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 +-0,5
Длина нижнего кармана куртки 13,0 14,0 14,0 16,0 16,0  
Ширина нижнего кармана куртки 12,0 13,0 13,0 15,0 15,0 +-0,5
Длина верхнего кармана куртки 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 +-0,5
Ширина верхнего кармана куртки 10,0 11,0 11,0 12,0 12,0 +-0,5
Длина кармана рукава 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 +-0,5
Ширина кармана рукава 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 +-0,5
Брюки
Длина бокового шва брюк 75,0 82,8 90,6 98,4 106,2 +-1
Длина шагового шва брюк 56,2 61,7 67,2 72,7 78,2 +-1
Длина пояса 30,5 33,5 36,5 39,5 42,5 +-1
Ширина шага 24,5 26,7 28,9 31,1 33,3 +-1
Ширина брюк внизу 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 +-0,5
Длина входа в верхний передний карман 15,0 15,5 16,0 16,5 17,0 +-0,5
Ширина пояса 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 +-0,5
Длина бокового кармана 16,0 16,0 16,0 18,0 18,0 +-0,5
Ширина бокового кармана 14,5 14,5 14,5 16,5 16,5 +-0,5

 

Сезон Лето
Производитель Иваново